<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FPÖ pro Mittelstand - nur wer FPÖ wählt wählt freiheitlich</title>
	<atom:link href="http://www.fpoe-kammerreform.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fpoe-kammerreform.at</link>
	<description>Nur wer FPÖ wählt wählt freiheitlich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ideen einer Steuerreform &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/ideen-einer-steuerreform-teil-2</link>
		<comments>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/ideen-einer-steuerreform-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Pisec]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldungsprozentsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpoepromittelstand.at/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Das Bruttoinlandsprodukt ist der Indikator für die Wirtschaftsleistung, also das Wachstum/Schrumpfen eines Landes. Nachdem alle Nationalstaaten ihre Finanzwirtschaft nach dem BIP ausrichten, stellt er ein vergleichbares Maß für die Volkswirtschaft dar. Dass Österreichs Außenminister in den letzten Tagen diesem Indikator seine alleinige Referenz abspricht, ist nur ein Zeichen, dass mit Österreichs Wirtschaftspolitik vieles nicht mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bruttoinlandsprodukt ist der Indikator für die Wirtschaftsleistung, also das Wachstum/Schrumpfen eines Landes. Nachdem alle Nationalstaaten ihre Finanzwirtschaft nach dem BIP ausrichten, stellt er ein vergleichbares Maß für die Volkswirtschaft dar. Dass Österreichs Außenminister in den letzten Tagen diesem Indikator seine alleinige Referenz abspricht, ist nur ein Zeichen, dass mit Österreichs Wirtschaftspolitik vieles nicht mehr stimmt. Dabei vergisst er, dass aufgrund des von der Bundesregierung eigens verursachten, permanent ansteigenden Staatsdefizits, der Verschuldungsprozentsatz nur über einen stetigen Anstieg des BIPs eingehalten werden kann. Weil aber die absolute Verschuldung Österreichs von Jahr zu Jahr steigt, ist die  Bundesregierung zu einem Wachstum „verdammt“. Je geringer unser Wachstum, desto höher der Verschuldungsgrad.</p>
<p>Seit vielen Jahren hat Österreich im Vergleich zu anderen mitteleuropäischen Ländern, wie auch der Schweiz, ein jährlich geringeres BIP von ein bis zwei Prozentpunkten. Dies ist auch nicht verwunderlich, weil es eine Korrelation zwischen der Steuerquote und dem Bruttoinlandsprodukt eines Landes gibt &#8211; je höher der Steuersatz, desto geringer das Wirtschaftswachstum.</p>
<p>Aufgrund dieser Kausalität ergibt sich, dass ein höheres Wirtschaftswachstum nur über eine reduzierte Steuerquote möglich ist. Dies stärkt die Kaufkraft der Arbeitnehmer, fördert unternehmerische Investitionen und trägt zum Abbau der notorischen Staatsverschuldung bei.</p>
<p><strong><em>Mag. Reinhard  Pisec, erschienen in Neue Freie Zeitung am 02. September 2010</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/ideen-einer-steuerreform-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideen einer Steuerreform &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/ideen-einer-steuerreform-teil-1</link>
		<comments>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/ideen-einer-steuerreform-teil-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Abschreibungsdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Bagatellsteuern]]></category>
		<category><![CDATA[Klein- und Mittelbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Pisec]]></category>
		<category><![CDATA[Steuereinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerreform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpoepromittelstand.at/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Österreichs Steuersystem stammt aus der Nachkriegsperiode, ist dadurch veraltet und entspricht in keiner Weise den Gegebenheiten einer offenen kleinen Volkswirtschaft in einem globalisierten Markt von heute. Die bis jetzt vollzogenen Korrekturen waren Tarifanpassungen, aber keine Steuerreform, die wir dringend benötigen, wenn wir Österreichs Klein- und Mittelbetriebe erhalten wollen. Sämtliche Inhalte für ein modernes Steuermodell, einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Österreichs Steuersystem stammt aus der Nachkriegsperiode, ist dadurch veraltet und entspricht in keiner Weise den Gegebenheiten einer offenen kleinen Volkswirtschaft in einem globalisierten Markt von heute. Die bis jetzt vollzogenen Korrekturen waren Tarifanpassungen, aber keine Steuerreform, die wir dringend benötigen, wenn wir Österreichs Klein- und Mittelbetriebe erhalten wollen.</p>
<p>Sämtliche Inhalte für ein modernes Steuermodell, einfach und gerecht, sollten von folgenden zwei Prämissen getragen werden.</p>
<p>1.) Steuersenkungen auf allen Ebenen und Abschaffung der Bagatellsteuern, 2.) Zurückdrängung des Staates und damit der Verwaltung. Dadurch erhalten die Unternehmer mehr Raum für Investitionen, die Arbeitnehmer mehr Raum für höhere Nettolöhne, der österreichische Staat Raum für die Budgetsanierung und wir alle mehr Arbeitsplätze durch erhöhtes Wirtschaftswachstum. Durch die Senkung der Steuersätze erzielt der Staat höhere Steuereinnahmen, weil der Steuerwiderstand sinkt und die Motivation aller steigt.</p>
<p>Teil 1: Die Entnahmebesteuerung</p>
<p>Der Gewinn im Unternehmen bleibt steuerfrei und nur das für den privaten Verbrauch entnommene Geld wird versteuert. Der Unternehmer würde damit wie ein lohnsteuerpflichtiger behandelt und die gesamte Problematik der Gewinnermittlung (Abschreibungsdauer, Inventurbewertung) wäre steuerlich unerheblich. Der Vorteil für den Unternehmer: einfachere Bilanzierung. Der Vorteil für den Fiskus: einfachere Betriebsprüfung, weil die Inventur und die Abschreibungen unerheblich sind und nur die Entnahme kontrolliert werden muss.</p>
<p><strong><em>Mag. Reinhard Pisec, erschienen in Neue Freie Zeitung am 26. August 2010</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/ideen-einer-steuerreform-teil-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiens Wirtschaft</title>
		<link>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/wiens-wirtschaft</link>
		<comments>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/wiens-wirtschaft#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabenlast]]></category>
		<category><![CDATA[Exportgüter]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenvorteile]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Pisec]]></category>
		<category><![CDATA[Stückkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpoe-kammerreform.at/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[An den soeben veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeigt sich, dass Österreich im Wettbewerb um die komparativen Kostenvorteile  den Anschluss zu den namhaften europäischen Ländern verloren hat. Als kleine offene Volkswirtschaft sind wir mit der für Österreich existentiellen Exportwirtschaft ins Hintertreffen geraten, weil  infolge der Abgabenlast die Stückkosten stark angestiegen sind und unsere Exportgüter damit nicht mehr wettbewerbsfähig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An den soeben veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeigt sich, dass Österreich im Wettbewerb um die komparativen Kostenvorteile  den Anschluss zu den namhaften europäischen Ländern verloren hat. Als kleine offene Volkswirtschaft sind wir mit der für Österreich existentiellen Exportwirtschaft ins Hintertreffen geraten, weil  infolge der Abgabenlast die Stückkosten stark angestiegen sind und unsere Exportgüter damit nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Dies brachte in den letzten Jahren eine Verschiebung der österreichischen Wirtschaftssektoren  zu Gunsten zahlreicher neuer kleiner Dienstleistungsfirmen mit sich. In der Wiener Wirtschaft umfasst dieser kurzlebige Dienstleistungssektor  bereits über 80% aller Unternehmen, weit mehr als in anderen europäischen Städten. Doch gerade im Krisenjahr wies dieser Sektor den größten Konjunktureinbruch auf und  jedes 3. Unternehmen wurde vor dem dritten Bilanzjahr insolvent. In Wien steht  jedes 4.Büro leer – ein Ergebnis falscher Förderungen und erdrückender Steuerlast. Stattdessen wäre ein höherer Anteil an produzierendem Gewerbe entscheidend wichtiger für die Wirtschaftsleistung Wiens, weil dieser Sektor einerseits langlebiger ist und anderseits unmittelbarer zum Wirtschaftswachstum beiträgt.  Dazu benötigt es aber eine geänderte Wirtschaftspolitik.</p>
<p><strong><em>Mag. Reinhard Pisec, erschienen in Neue Freie Zeitung am 19. August 2010</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/wiens-wirtschaft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTS Meldung Drahosch 17.08.2010</title>
		<link>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/ots-meldung-drahosch-17-08-2010</link>
		<comments>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/ots-meldung-drahosch-17-08-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Drahosch]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgshonorar]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Maklerprovision]]></category>
		<category><![CDATA[Todesstoß]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsvertretung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpoe-kammerreform.at/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Pro Mittelstand-Drahosch: Kürzung der Maklerprovision ist Anschlag auf kleine und mittlere Betriebe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100819_OTS0071/pro-mittelstand-drahosch-kuerzung-der-maklerprovision-ist-anschlag-auf-kleine-und-mittlere-betriebe" target="_blank"><img class="size-full wp-image-817 alignright" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="APA_OTS" src="http://www.fpoe-kammerreform.at/wp-content/uploads/2010/07/APA_OTS.png" alt="" width="132" height="50" /></a></h1>
<h1>Pro Mittelstand-Drahosch: <a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100819_OTS0071/pro-mittelstand-drahosch-kuerzung-der-maklerprovision-ist-anschlag-auf-kleine-und-mittlere-betriebe" target="_blank">Kürzung der Maklerprovision ist Anschlag auf kleine und mittlere Betriebe</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/ots-meldung-drahosch-17-08-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dass die Wirtschaft Ausländer braucht, ist in jeder Hinsicht Unsinn!</title>
		<link>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/dass-die-wirtschaft-auslander-braucht-ist-in-jeder-hinsicht-unsinn</link>
		<comments>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/dass-die-wirtschaft-auslander-braucht-ist-in-jeder-hinsicht-unsinn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Pisec]]></category>
		<category><![CDATA[Schattenwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerquote]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zuwanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpoe-kammerreform.at/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Reinhard Pisec, Delegierter der „FPÖ pro Mittelstand“ zum Wirtschaftsparlament, spricht im NFZ-Interview darüber, ob Österreich Zuwanderung braucht, wie Österreichs mittelständische Unternehmer belastet werden und welche Schritte der Staat endlich setzen muß, damit der Mittelstand gerettet werden kann. Lesen Sie das gesamte Interview in der Neuen Freien Zeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reinhard Pisec, Delegierter der „FPÖ pro Mittelstand“ zum Wirtschaftsparlament, spricht im NFZ-<a href="http://www.fpoe-kammerreform.at/wp-content/uploads/2010/08/NFZ_Pisec.png"><img class="alignright size-full wp-image-915" title="NFZ_Pisec" src="http://www.fpoe-kammerreform.at/wp-content/uploads/2010/08/NFZ_Pisec.png" alt="" width="164" height="247" /></a>Interview darüber, ob Österreich Zuwanderung braucht, wie Österreichs mittelständische Unternehmer belastet werden und welche Schritte der Staat endlich setzen muß, damit der Mittelstand gerettet werden kann.</p>
<p>Lesen Sie das gesamte Interview in der <strong><a title="Interview Pisec Neue Freie Zeit" href="http://www.fpoe-kammerreform.at/wp-content/uploads/2010/08/nfz3210_nfz1709.qxd_.pdf" target="_blank">Neuen Freien Zeit</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/dass-die-wirtschaft-auslander-braucht-ist-in-jeder-hinsicht-unsinn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichs Brain-Drain</title>
		<link>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/osterreichs-brain-drain</link>
		<comments>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/osterreichs-brain-drain#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Abwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Pisec]]></category>
		<category><![CDATA[Zuwanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpoepromittelstand.at/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Der Ifo -Geschäftsklimaindex ist ein viel beachteter Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung. Dadurch, dass Österreich mit Deutschland volkswirtschaftlich eng verbunden ist, verläuft der Trend in beiden Staaten meist in ähnlicher Abfolge. Seit den letzten Wochen zeigt dieser Index in Deutschland einen überraschenden Anstieg, vergleichsweise dazu bleiben aber die Werte in Österreich nach wie vor gedämpft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ifo -Geschäftsklimaindex ist ein viel beachteter Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung. Dadurch, dass Österreich mit Deutschland volkswirtschaftlich eng verbunden ist, verläuft der Trend in beiden Staaten meist in ähnlicher Abfolge. Seit den letzten Wochen zeigt dieser Index in Deutschland einen überraschenden Anstieg, vergleichsweise dazu bleiben aber die Werte in Österreich nach wie vor gedämpft. Dies ist auch ein Indikator, dass die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung bei vielen der 300.000 österreichischen Unternehmen kein Vertrauen aufkommen lässt. 5-8% Ausländer sind in Österreichs Wirtschaft längerfristig beschäftigt, aber ca. 30.000 Österreicher – zumeist höher qualifizierte &#8211; verlassen jährlich das Land und suchen vorwiegend in Deutschland und zum Teil auch in der Schweiz ihre berufliche Chance. Der Satz „Österreichs Wirtschaft braucht Ausländer…“ ist daher vollkommen unsinnig, weil es viel besser wäre, dass die in Österreich ausgebildeten Arbeitskräfte in Österreich verbleiben und damit den  österreichischen Unternehmen zur Verfügung stehen. Für diesen Brain-Drain ist ausschließlich die schlechte Wirtschaftspolitik der österreichischen Bundesregierung verantwortlich, die sich nicht an den tatsächlichen Bedürfnissen der Unternehmen orientiert.</p>
<p><strong><em>Mag. Reinhard  Pisec, erschienen in Neue Freie Zeitung am 05. August 2010</em></strong><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/osterreichs-brain-drain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTS Meldung Kappel 27.07.2010</title>
		<link>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/ots-meldung-kappel-27-07-2010</link>
		<comments>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/ots-meldung-kappel-27-07-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Belastungen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpoe-kammerreform.at/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Pro Mittelstand-Kappel: Keine Mehrbelastungen für die Bürger durch höhere Grundsteuern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100727_OTS0083/fpoe-pro-mittelstand-kappel-keine-mehrbelastungen-fuer-die-buerger-durch-hoehere-grundsteuern" target="_blank"><img class="size-full wp-image-817 alignright" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="APA_OTS" src="http://www.fpoe-kammerreform.at/wp-content/uploads/2010/07/APA_OTS.png" alt="" width="132" height="50" /></a></h1>
<h1>Pro Mittelstand-Kappel: Keine <a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100727_OTS0083/fpoe-pro-mittelstand-kappel-keine-mehrbelastungen-fuer-die-buerger-durch-hoehere-grundsteuern" target="_blank">Mehrbelastungen für die Bürger durch höhere Grundsteuern</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/ots-meldung-kappel-27-07-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTS Meldung Pisec 17.07.2010</title>
		<link>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/ots-meldung-pisec-17-07-2010</link>
		<comments>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/ots-meldung-pisec-17-07-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 16:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungsdschungel]]></category>
		<category><![CDATA[Geisterbüros]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Pisec]]></category>
		<category><![CDATA[Schattenwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsfähig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpoe-promittelstand.at/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Pro Mittelstand-Pisec: Österreichisches Steuersystem nicht wettbewerbsfähig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100717_OTS0023/pro-mittelstand-pisec-oesterreichisches-steuersystem-nicht-wettbewerbsfaehig" target="_blank"><img class="size-full wp-image-817 alignright" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="APA_OTS" src="http://www.fpoe-kammerreform.at/wp-content/uploads/2010/07/APA_OTS.png" alt="" width="132" height="50" /></a></h1>
<h1>Pro Mittelstand-Pisec: <a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100717_OTS0023/pro-mittelstand-pisec-oesterreichisches-steuersystem-nicht-wettbewerbsfaehig" target="_blank">Österreichisches Steuersystem nicht wettbewerbsfähig</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/ots-meldung-pisec-17-07-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichs Wirtschaftspolitik</title>
		<link>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/osterreichs-wirtschaftspolitik</link>
		<comments>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/osterreichs-wirtschaftspolitik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Menger]]></category>
		<category><![CDATA[Planwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Privatwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Realwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Pisec]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaftslehre]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpoe-kammerreform.at/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Der Zirkulationslauf einer Wirtschaft kann entweder über das Angebot von Gütern beginnen oder über die Nachfrage nach diesen. In der angebotsorientierten Wirtschaft müssen die hergestellten Waren einen Käufer finden, bei einer nachfrageorientierten steht der Käufer bereits im Vorhinein fest: der Staat mit seiner Budgethoheit. Österreichs Regierende haben sich in den letzten Jahren zunehmend entschieden, über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zirkulationslauf einer Wirtschaft kann entweder über das Angebot von Gütern beginnen oder über die Nachfrage nach diesen. In der angebotsorientierten Wirtschaft müssen die hergestellten Waren einen Käufer finden, bei einer nachfrageorientierten steht der Käufer bereits im Vorhinein fest: der Staat mit seiner Budgethoheit. Österreichs Regierende haben sich in den letzten Jahren zunehmend entschieden, über hohe Steuern die Wirtschaft nach Plan, also über die Nachfrage, zu lenken und der privaten Realwirtschaft damit die entsprechenden Erträge zu entziehen. Planwirtschaft versus Privatwirtschaft fällt in der Wirtschaft immer zu Ungunsten der planenden aus, weil sie die Bedürfnisse der Menschen nicht exakt kennt und somit bedienen kann und damit am Nutzen vorbeiplane. Bereits der österreichische Nationalökonom Carl Menger hat dies vor über hundert Jahren festgestellt und sein Credo ist ein Eckpfeiler in der heutigen Volkswirtschaftslehre. Als ob es einer Erkenntnis bedurft hätte: Österreich hat sich innerhalb eines Jahres von 60% auf 75% verschuldet und trotzdem haben wir 2009 eine Rezession von 5% verzeichnen müssen. Beide Zahlen sind im Verhältnis zur Größe Österreichs und den kurzen Zeitraum die höchsten in Europa. Für uns alle sichtbar, zeigt auch das Wiener Beispiel mit den errichteten Bürobauten der letzten Jahre die Verfehlung einer gelenkten, nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik auf: bereits heute stehen 25% der Wiener Büroräume leer und trotzdem sind weitere zahlreiche Bürobauten in Planung.</p>
<p><em><strong>Mag. Reinhard Pisec, erschienen in Neue Freie Zeitung am 15. Juli 2010</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/osterreichs-wirtschaftspolitik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichs Good Bank</title>
		<link>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/osterreichs-good-bank</link>
		<comments>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/osterreichs-good-bank#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenbewirtschaftung]]></category>
		<category><![CDATA[Fehleinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Good Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Pisec]]></category>
		<category><![CDATA[Treasury Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpoe-kammerreform.at/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1998 die letzte Regulierung in der Devisenbewirtschaftung gefallen ist, ist das von Österreichs Banken gehandelte Geldvolumen zig tausendfach gestiegen. Damit hat auch das Risiko entsprechend zugenommen. Obwohl es natürlich jedem freisteht, verklausulierte, derivative Produkte zu kaufen, ist es bei Österreichs Banken anders. Untergliedert in viele kleine Profitcenter innerhalb eines Unternehmens bildet sich ein Wetteifer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 1998 die letzte Regulierung in der Devisenbewirtschaftung gefallen ist, ist das von Österreichs Banken gehandelte Geldvolumen zig tausendfach gestiegen. Damit hat auch das Risiko entsprechend zugenommen. Obwohl es natürlich jedem freisteht, verklausulierte, derivative Produkte zu kaufen, ist es bei Österreichs Banken anders. Untergliedert in viele kleine Profitcenter innerhalb eines Unternehmens bildet sich ein Wetteifer in der Jagd nach den höchsten Renditen heraus. Man bedient sich den beiden amerikanischen Ratingagenturen Standard &amp; Poor’s und Moody’s und erhält innerhalb weniger Minuten ein Bonitätsprofil. Oftmals werden dabei als Zielvorgaben, wie z.B. im Osteuropageschäft, 25% Rendite angegeben. Die Renditen als Spiegelbild von Leitzinssatz, Inflation und Risikoabgeltung entsprechen aber nicht mehr dem freien Markt, weil beim Risikoanteil im Ernstfall der österreichische Staat mit unseren Steuergeldern einspringt. Zumindest nach Ausbruch der vorletzten Wirtschaftskrise im Spätherbst 2008 hätte Finanzminister Pröll Corporate Governance Richtlinien für die Banken erlassen müssen, wie es z.B. die Schweiz getan hat. Mit der letzten Wirtschaftskrise in diesem Jahr wurde die Bestätigung für das Fehlen solcher Richtlinien wieder erbracht. Wir sollten uns dem Thema Banken, als Auslöser aller Wirtschaftskrisen, näher annehmen und auch eine Teilung der Bankenlandschaft überlegen. Auf der einen Seite die Errichtung von Good Banks für unsere Spareinlagen und auf der anderen Seite Treasury Banks, die im Rennen um die höchste Rendite bei Fehleinschätzung auch das Risiko selber tragen müssen, bis zur Insolvenz.</p>
<p><em><strong>Mag. Reinhard Pisec, erschienen in Neue Freie Zeitung am 08. Juli 2010</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpoe-kammerreform.at/aktuelles/osterreichs-good-bank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
